Centrale elettrica portatile con spina 230V EU Powerstation LiFePO4 da 2400 W per emergenza
Panoramica dei parametri tecnici Profilo aziendale Fondata nel 2015 con la nostra fabbrica, la nostra azienda è speciali
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BP2400 |
Capacità nominale | 2560wh |
Misurare | 374*265*349 millimetri |
Peso | 24kg |
Garanzia | 3 anni |
La batteria è rimovibile | NO |
Annuncio | con display |
Illuminazione a LED | Illuminazione a LED |
Certificazione | CE, CB, TÜV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Riciclabile | Riciclabile |
capacità | 2560wh |
Marca compatibile | Alle |
Metodo di trasporto | portatile |
Tipo di ricarica | Adattatore CA/auto/pannello solare |
Modelli applicabili | Alle |
Tipo di cella | LiFePO4 |
Tipo di presa | Tutto (personalizzabile) |
Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
Controller-Tip | MPPT |
Tensione di uscita (V) | 100–240 V |
Materiale | Materiale ABS+PC impermeabile |
durata | 3000 Mal |
Pannello fotovoltaico | Consigliato 12V 100W |
Colore | Personalizzazione del supporto nero predefinito |
Frequenza di uscita | 50-60Hz |
Logo | Accetta la stampa del logo OEM |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sacchetto in PE + scatola dei colori + scatola in schiuma + cartone |
specifica | 35*26*30 cm |
marchio | VitalPower (personalizzabile) |
Origine | Jiangxi, Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
parametri tecniciCentrale elettrica portatile da 2400 W | ||
BP2400 | Scheda inverter bidirezionale / Supporta la connessione parallela /Wi-Fi/BLUET00TH | |
Prestazione | Capienza stimata:2400 W | Massime prestazioni:4800 W |
capacità | Capienza stimata:2560Wh | Capacità della batteria:800000 mAh, 3,2 V |
Tipo di batteria | Cella della batteria LiFePO4 di grado A+ | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Uscita CA | ||