Centrale elettrica esterna portatile ad alta capacità da 1843 Wh
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.500 kg.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | POTENZA2200W |
Voltaggio | 110 V-120 V/60 Hz, 220 V-240 V/50 Hz |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 61,6*36,2*48,8 cm |
marchio | POTENZA/OEM |
Origine | Cina (continente) |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.500 kgDescrizione del prodotto
Centrale elettrica portatile ad alta capacità da 1843 Wh per uso esterno
Modello | Powrise2200 | |
Capacità della batteria | 1843wh, 576Ah | |
Tipo di cella | Batteria LiFePO4 sicura | |
durata | 2000-mal >80% | |
Prestazioni eccellenti | 4000w | |
Protezione contro le sovratensioni | 2400 W/10 s, 3000 W/500 ms | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Entrata | Tassa sul veicolo | CC 12-24 V/10 A |
Ricarica solare | 11–60 V/10 A (max. 500 W) con MPPT | |
Ricarica CA | Massimo. 1500 W | |
produzione | accendino | 12V/10A |
5521 connettore CC | 12 V/3 A * 2 pz | |
USB-A | 5V/204A * 2St | |
USB-A (QC 3.0) | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12V/1,5A * 2 pz | |
TIPO C (PD3.0) | 5 V/3 A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2St | |
Ricarica senza fili | 15w | |
Uscita CA | 4 pezzi | |
Orario di commutazione dell'UPS | 30 ms | |
Luce a led | 30w | |
Luce d'atmosfera | 5 W*4 pezzi | |
Nennausgangsspannung | USA/JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Regno Unito: 220 V-240 V | |
Temperatura di lavoro | Da -10°C a 45°C | |
Temperatura di conservazione | 0°C–40°C | |
Sistema di gestione | BMS | |
Materiale del guscio | ABS+PC, classe di protezione antincendio 94-V0 | |
Dimensioni | 500*280*351mm | |
N/O | Circa 25,2 kg | |
Colori | Nero, bianco, rosso, verde, argento, oro |
Modello | Powrise2200 | |
Capacità della batteria | 1843wh, 576Ah | |
Tipo di cella | Batteria LiFePO4 sicura | |
durata | 2000-mal >80% | |
Prestazioni eccellenti | 4000w | |
Protezione contro le sovratensioni | 2400 W/10 s, 3000 W/500 ms | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Entrata | Tassa sul veicolo | CC 12-24 V/10 A |
Ricarica solare | 11–60 V/10 A (max. 500 W) con MPPT | |
Ricarica CA | Massimo. 1500 W | |
produzione | accendino | 12V/10A |
5521 connettore CC | 12 V/3 A * 2 pz | |
USB-A | 5V/204A * 2St | |
USB-A (QC 3.0) | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12V/1,5A * 2 pz | |
TIPO C (PD3.0) | 5 V/3 A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2St | |
Ricarica senza fili | 15w | |
Uscita CA | 4 pezzi | |
Orario di commutazione dell'UPS | 30 ms | |
Luce a led | 30w | |
Luce d'atmosfera | 5 W*4 pezzi | |
Nennausgangsspannung | USA/JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Regno Unito: 220 V-240 V | |
Temperatura di lavoro | Da -10°C a 45°C | |
Temperatura di conservazione | ||
2000-mal 80 %/td> | ||
Prodotti correlati
-
Power bank magnetico a ricarica rapida da 5000 mA appena arrivato con display a LED
-
Centrale elettrica portatile di emergenza solare elettrica mobile 220V 600W
-
Vendita all'ingrosso Caricatore solare a ricarica rapida 30000mAh Stazione di ricarica Banca di energia solare portatile di grande capacità
-
Generatore di energia solare Centrale elettrica portatile a ricarica rapida PS LiFePO4 al litio